Efficacité d'équipe : Les composantes
Dans cet article, vous trouverez toutes les composantes et les dimensions de l'efficacité du dynamique d'équipe dans l'ordre de lecture avec des explications vulgarisées.
PRÉREQUIS DU TRAVAIL EN ÉQUIPE : Avons-nous les ingrédients indispensables pour construire une dynamique d’équipe performante ?
Dimension | Description | Remarques |
---|---|---|
CLARTÉ PARTAGÉE DES OBJECTIFS ET DES RÔLES | Notre dynamique d'équipe nous permet d'avoir des objectifs et des rôles clairs pour que les membres convergent vers la même direction. | Est-ce que les objectifs sont clairs pour tous ? Est-ce que tous les membres d’équipes ont un rôle défini ? Est-ce que tous les membres d’équipe comprennent bien les objectifs ? |
NÉCESSITÉ DE TRAVAILLER EN ÉQUIPE | Notre dynamique d'équipe nécessite d'avoir besoin les uns des autres pour réussir. | Nécessité / le besoin de travailler ENSEMBLE. Interdépendance des tâches. Sans les autres “je ne peux pas réussir”. |
SENTIMENT DE RESPECT | Notre dynamique d'équipe conduit à nous sentir respectés par les autres équipes et les partenaires. | Lorsque l’équipe est fière de sa raison d’être et se sent respectée par le reste de l'organisation. Lorsque ce n'est pas le cas, les équipes ont l'impression que leur travail n'a pas d'importance et que les autres ne les respectent pas (répartition des ressources ou manque de reconnaissance, …). Il s'agit souvent d'événements qui se sont produits par le passé et qui n’ont pas été réglés : on parle alors d’héritages. |
SENTIMENT D'ÉQUITÉ | Notre dynamique d'équipe ainsi que l'organisation favorisent un traitement juste et équitable. | Sentiment de l’équipe à se sentir traitée de manière juste et équitable par le reste de l’organisation et par rapport aux autres équipes. Avoir le sentiment d'être traitée équitablement ( sur les ressources, les méthodes de travail, la disponibilité des informations et les interactions (relations) .) Il s'agit souvent d'événements qui se sont produits au sein de l’équipe par le passé et qui n’ont pas été réglés : on parle alors d’héritage. |
CULTURE DE LA SÉCURITÉ | Notre dynamique d'équipe conduit à un très haut niveau de sécurité (personnes, données, matériels). | Est-ce qu’on se sent en sécurité avec le matériel que l’on utilise ? Au sein des infrastructures dans lesquelles on travaille ? Sommes-nous amenés à faire remonter les éventuels problèmes de sécurité ? |
RÉFLEXION D'ÉQUIPE | Notre dynamique d'équipe nous aide à revoir régulièrement les modes de travail. | Capacité pour une équipe de prendre du recul pour analyser la faisabilité des objectifs, les méthodes utilisées pour accomplir le travail et réfléchir sur l’efficacité de leur collaboration. |
COHÉSION D'ÉQUIPE : Est-ce que notre dynamique d'équipe nous permet de pouvoir faire corps ensemble ?
Dimension | Description | Remarques |
---|---|---|
CONFIANCE | Notre dynamique d'équipe incite à ce que les engagements soient tenus et renforce la confiance entre ses membres. | Est-ce que je peux compter sur les membres de l'équipe ? Est-ce que les membres de l’équipe honorent leurs promesses, tiennent parole et leurs engagements ? |
SÉCURITÉ PSYCHOLOGIQUE (Cette dimension regroupe les trois dimensions ci-dessous.) La capacité de sentir que l’on peut prendre des risques interpersonnels au sein de son équipe, par exemple en partageant de nouvelles idées, en posant des questions. Sentir que les aptitudes et compétences uniques sont utilisées et comptent, sans qu'elles soient remises en cause sans justification par d'autres. La capacité de partager son opinion professionnelle sans que les autres soient impolis ou dédaigneux.
Dimension | Description | Remarques |
---|---|---|
LOGIQUE DE BIENVEILLANCE | Notre dynamique en équipe nous aide à créer un climat dans lequel les membres de l'équipe sentent qu'ils peuvent s'exprimer sans se sentir sous-estimés par les autres , tout en valorisant les compétences uniques de chacun. | Création d’un climat collectif de bienveillance. Les membres de l'équipe se montrent attentifs aux nouvelles idées, aux compétences individuelles et aux différences de valeurs professionnelles. Pas de rejet des différences, des compétences ou des talents des autres. Attention: il ne s’agit pas d’être gentil, on ne parle pas de trait de caractère, mais d’un climat collectif. |
LOGIQUE D’APPRENTISSAGE | Notre dynamique d'équipe nous aide à créer un climat propice pour voir les erreurs comme des opportunités pour apprendre et non pas des échecs à punir. | Quel climat existe-t-il au sein de l’équipe lorsqu’une erreur est commise ? En fonction de la culture de l'équipe et de la réaction du manager aux erreurs passées. Si l’erreur est punie, cela peut se traduire par des attitudes “subtiles” comme: des regards, des remarques, le langage corporel, le sarcasme, l’humour, ... Ces manifestations engendrent de la peur de s’exprimer et donc d’apprendre. |
LOGIQUE D’HUMILITÉ | Notre dynamique d'équipe nous aide à créer un climat propice pour pouvoir partager librement sur des sujets difficiles sans se sentir en danger. | Peut-on parler librement de sujets difficiles ? Peut-on partager ses difficultés ? Capacité/ Oser ou non demander de l’aide. |
VOLONTÉ D’ENTRAIDE | Notre dynamique d'équipe valorise le souhait individuel d'entraide. | Volonté individuelle des membres de l’équipe de s’entraider : souhait individuel d’aider l’autre. |
APPARTENANCE | Notre dynamique d'équipe permet à chacun de se sentir appartenir et de s'identifier au collectif. | Le sentiment d’appartenir au collectif. Le NOUS. Membres d’équipe qui parle de “notre équipe”. |
CULTURE DU FEEDBACK | Notre dynamique d'équipe aide chaque membre à recevoir des feedbacks réguliers. | Est-ce que l’équipe ose demander des avis ? Les membres d’équipe considèrent-ils utile de recevoir des avis ? Les membres d’équipe ont-ils la capacité de donner du feedback ? |
SATISFACTION D'ÉQUIPE : Est-ce que notre dynamique d'équipe nous satisfait plus que ce qu'il nous frustre ?
Dimension | Description | Remarques |
---|---|---|
FORMATIONS | Notre dynamique d'équipe permet de recevoir suffisamment de formations en adéquation avec nos besoins. | Est-ce que l’équipe reçoit suffisamment de formation ? Est-ce que les membres d’équipe se sentent assez formés pour effectuer leurs missions ? |
DISPONIBILITÉ DES MOYENS | Notre dynamique d'équipe permet d'obtenir les moyens nécessaires (budget, équipement, moyens humains) pour travailler efficacement. | Le fait de disposer de quoi travailler efficacement. Avoir les moyens nécessaires pour faire son travail. |
PERSPECTIVES D'ÉVOLUTION | Notre dynamique d'équipe offre suffisamment de perspectives d'évolutions professionnelles. | Visibilité moyen / long terme sur la perspective d’évolution / carrière professionnelle individuelle. |
RECONNAISSANCE FINANCIÈRE | Notre dynamique d'équipe permet que la reconnaissance financière soit en adéquation avec la qualité du travail effectué. | Déséquilibre entre le niveau de reconnaissance financière et la qualité du travail fourni. |
RECONNAISSANCE MANAGÉRIALE | Notre dynamique d'équipe incite les managers à se rendre disponibles pour reconnaître et encourager ses membres. | Managers à l’écoute, disponibles, épaulent les équipes en situation difficile, les encourage ? |
MAÎTRISE | Notre dynamique d'équipe aide à nous sentir suffisamment compétents pour réussir nos missions. | Se sentir compétent pour faire son travail. Avoir les compétences pour effectuer sa mission. |
LIEN SOCIAL | Notre dynamique d'équipe conduit à avoir des relations humaines épanouissantes entre collègues. | Lien social entre collègues, avoir des relations entre collègues épanouissantes. |
SENS DU TRAVAIL | Notre dynamique d'équipe nous aide à percevoir le sens de notre travail et notre contribution à la mission globale de l'organisation. | Quel sens donnez-vous à votre travail ? L’utilité du travail. Le travail a-t-il du sens pour les membres de l’équipe ? |
AUTONOMIE | Notre dynamique d'équipe nous laisse suffisamment d'autonomie et de liberté pour être performant. | Marche de manœuvre. Liberté totale de réaliser le meilleur travail et d’être soi-même. |
PERCEPTION DE LA CHARGE DE TRAVAIL | Notre dynamique d'équipe favorise une charge de travail quantitative et émotionnelle acceptable. | Question sur la perception. Comment est perçue la charge de travail ? Il existe deux charges de travail: quantitative et/ou émotionnelle. |
ENGAGEMENT | Notre dynamique d'équipe incite chacun à faire de son mieux pour atteindre les objectifs. | Les membres de l’équipe font de leur mieux pour atteindre les objectifs de l’équipe même en cas de revers et ils s’investissent personnellement dans leur travail. |
BIEN-ÊTRE | Notre dynamique d'équipe nous permet de nous sentir bien au quotidien. | Épanouissement au travail. Bien-être au quotidien au travail. |
PERFORMANCE D'ÉQUIPE : Est-ce que notre dynamique d'équipe nous permet de nous sentir en capacité d'atteindre ou de dépasser nos objectifs ?
Dimension | Description | Remarques |
---|---|---|
STABILITÉ DES OBJECTIFS | Notre dynamique d'équipe complète les objectifs court terme par une vision long terme. | Avons-nous une vision court / moyen / long terme sur nos objectifs ? Font-ils du sens sur la durée ? |
ADHÉSION AUX OBJECTIFS | Notre dynamique d'équipe renforce notre adhésion aux objectifs. | Équipe qui adhère aux objectifs. |
FACILITÉ À ATTEINDRE LES OBJECTIFS | Notre dynamique d'équipe nous permet de nous sentir en capacité d'atteindre nos objectifs de manière fluide sans y consacrer trop de temps ou d'efforts irraisonnables. | L’équipe se sent capable d’atteindre ses objectifs sans difficulté et de manière fluide sans y passer trop de temps ou trop d'efforts. |
GESTION DE L’INCERTITUDE | Notre dynamique d'équipe nous incite à mieux appréhender les imprévus. | Équipe qui ne fuit pas l’incertitude, qui se sent capable de gérer les risques et l’incertain. |
COLLABORATION AVEC LES AUTRES ÉQUIPES ET PARTENAIRES | Notre dynamique d'équipe favorise la transparence et la collaboration avec nos partenaires et les autres équipes. | Intégrer de manière proactive et transparente toutes parties prenantes de la mission en collaborant avec. |
CRÉATIVITÉ | Notre dynamique d’équipe encourage à être force de propositions créatives, à développer de nouvelles méthodes, des outils et des scénarios pour travailler plus efficacement. | Membres d’équipe qui sont force de propositions innovantes et créatives. |
COMPRÉHENSION DE L’ENVIRONNEMENT | Notre dynamique d’équipe nous permet de détecter et communiquer les signaux faibles venant de l’extérieur de l’équipe qui pourraient avoir un impact sur la réussite de notre mission (nouvelles tendances, nouveaux besoins clients, nouvelles technologies, etc.). | Nous pouvons repérer et communiquer les éléments externes qui peuvent impacter positivement ou négativement notre équipe. Nous challengeons nos positions au sein de l’équipe pour mieux nous adapter. |
INNOVATION | Notre dynamique d'équipe nous permet de challenger le statu quo et de développer de nouveaux services et produits innovants utiles à nos clients. | Être innovant, avoir la liberté de propositions et d’actions innovantes. |
ATTEINTE DES OBJECTIFS | Notre dynamique d'équipe permet d'atteindre les objectifs de qualité, de coût et de rapidité. | Sommes-nous en capacité d’atteindre nos objectifs de performance en termes de qualité, coût et délais tout en étant efficaces et productifs ? |
Mis à jour le : 10/06/2024
Merci !